LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   018   WILLIAN HOEPERS / FMA   S.AM   6   54,593         4 
 2   012   DIEGO FARIA / FMA   S.AM   9   54,609   0,016      7 
 3   088   JÚLIO WOLFF / FMA   S.AM   9   54,753   0,160   0,144   9 
 4   010   LEANDRO ALMEIDA / FMA   S.AM   11   54,801   0,208   0,048   11 
 5   821   DADO SALAU / FPARN   S.AM   10   54,812   0,219   0,011   8 
 6   017   THIAGO RIBEIRO / FMA   S.AM   11   54,833   0,240   0,021   10 
 7   029   MATEUS LABA / FAMS   S.AM   11   54,874   0,281   0,041   4 
 8   031   EUVALDO LUZ / FSA   S.AM   11   54,896   0,303   0,022   4 
 9   113   LUIZ KEIJI / FEPAUTO   S.AM   11   54,930   0,337   0,034   10 
 10   089   LUCAS LEITE / FASP   S.AM   11   54,954   0,361   0,024   8 
 11   007   CARLOS GOMES JR / FAERJ   S.AM   10   54,960   0,367   0,006   7 
 12   038   IGOR ROSA AMARAL / FMA   S.AM   9   55,026   0,433   0,066   5 
 13   045   ANDHERSON ABREU / FMA   S.AM   10   55,156   0,563   0,130   4 
 14   220   GUSTAVO FAVORETTO / FASP   S.AM   9   55,156   0,563   0   4 
 15   008   RAFAEL SEIXAS / FMA   S.AM   9   55,175   0,582   0,019   6 
 16   122   IVO GOMES JR / FAB   S.AM   11   55,192   0,599   0,017   10 
 17   004   GUILHERME MORANDINI / FAMS   S.AM   8   55,288   0,695   0,096   7 
 18   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   S.AM   9   55,632   1,039   0,344   8 
 19   081   GUSTAVO MENEZES / FMA   S.AM   8   56,012   1,419   0,380   3 
 20   023   WALTER NETO / FPEA   S.AM   8   56,251   1,658   0,239   3 
 21   019   RODRIGO RESENDE / FMA   S.AM   5   57,296   2,703   1,045   1 
Cronoelo

6o TREINO
1) 018-WILLIAN HOEPERS / FMA (S.AM), 54,593
2) 012-DIEGO FARIA / FMA (S.AM), 54,609, a 0,016
3) 088-JÚLIO WOLFF / FMA (S.AM), 54,753, a 0,160
4) 010-LEANDRO ALMEIDA / FMA (S.AM), 54,801, a 0,208
5) 821-DADO SALAU / FPARN (S.AM), 54,812, a 0,219
6) 017-THIAGO RIBEIRO / FMA (S.AM), 54,833, a 0,240
7) 029-MATEUS LABA / FAMS (S.AM), 54,874, a 0,281
8) 031-EUVALDO LUZ / FSA (S.AM), 54,896, a 0,303
9) 113-LUIZ KEIJI / FEPAUTO (S.AM), 54,930, a 0,337
10) 089-LUCAS LEITE / FASP (S.AM), 54,954, a 0,361
11) 007-CARLOS GOMES JR / FAERJ (S.AM), 54,960, a 0,367
12) 038-IGOR ROSA AMARAL / FMA (S.AM), 55,026, a 0,433
13) 045-ANDHERSON ABREU / FMA (S.AM), 55,156, a 0,563
14) 220-GUSTAVO FAVORETTO / FASP (S.AM), 55,156, a 0,563
15) 008-RAFAEL SEIXAS / FMA (S.AM), 55,175, a 0,582
16) 122-IVO GOMES JR / FAB (S.AM), 55,192, a 0,599
17) 004-GUILHERME MORANDINI / FAMS (S.AM), 55,288, a 0,695
18) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (S.AM), 55,632, a 1,039
19) 081-GUSTAVO MENEZES / FMA (S.AM), 56,012, a 1,419
20) 023-WALTER NETO / FPEA (S.AM), 56,251, a 1,658
21) 019-RODRIGO RESENDE / FMA (S.AM), 57,296, a 2,703

Perfect Lap: 54,525, S1 20.173(012) S2 14.786(012) S3 19.566(012)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar