LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   010   LEANDRO ALMEIDA / FMA   S.AM   10   54,912         9 
 2   012   DIEGO FARIA / FMA   S.AM   14   55,080   0,168      11 
 3   045   ANDHERSON ABREU / FMA   S.AM   16   55,165   0,253   0,085   16 
 4   113   LUIZ HARIMA / FEPAUTO   S.AM   13   55,212   0,300   0,047   13 
 5   004   GUILHERME MORANDINI / FAMS   S.AM   13   55,215   0,303   0,003   11 
 6   013   LEONARDO GUIMARÃES / FMA   S.AM   17   55,282   0,370   0,067   16 
 7   088   JÚLIO WOLFF / FMA   S.AM   11   55,286   0,374   0,004   6 
 8   017   THIAGO RIBEIRO / FMA   S.AM   18   55,316   0,404   0,030   17 
 9   018   WILLIAN HOEPERS / FMA   S.AM   16   55,319   0,407   0,003   2 
 10   029   MATEUS LABA / FAMS   S.AM   15   55,387   0,475   0,068   15 
 11   006   GIOVANI GIROTTO / FAUESC   S.AM   6   55,430   0,518   0,043   4 
 12   122   IVO GOMES JR / FAB   S.AM   15   55,450   0,538   0,020   13 
 13   821   DADO SALAU / FPARN   S.AM   15   55,459   0,547   0,009   13 
 14   089   LUCAS LEITE / FASP   S.AM   18   55,575   0,663   0,116   7 
 15   038   IGOR ROSA AMARAL / FMA   S.AM   18   55,618   0,706   0,043   15 
 16   019   RODRIGO RESENDE / FMA   S.AM   16   55,653   0,741   0,035   8 
 17   031   EUVALDO LUZ / FSA   S.AM   17   55,684   0,772   0,031   3 
 18   008   RAFAEL SEIXAS / FMA   S.AM   15   55,703   0,791   0,019   13 
 19   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   S.AM   18   55,899   0,987   0,196   17 
 20   081   GUSTAVO MENEZES / FMA   S.AM   13   55,910   0,998   0,011   9 
 21   220   GUSTAVO PERTILE / FASP   S.AM   15   55,932   1,020   0,022   8 
 22   007   CARLOS GOMES JR / FAERJ   S.AM   10   55,941   1,029   0,009   8 
 23   023   WALTER NETO / FPEA   S.AM   10   57,219   2,307   1,278   8 
Cronoelo

4o TREINO
1) 010-LEANDRO ALMEIDA / FMA (S.AM), 54,912
2) 012-DIEGO FARIA / FMA (S.AM), 55,080, a 0,168
3) 045-ANDHERSON ABREU / FMA (S.AM), 55,165, a 0,253
4) 113-LUIZ HARIMA / FEPAUTO (S.AM), 55,212, a 0,300
5) 004-GUILHERME MORANDINI / FAMS (S.AM), 55,215, a 0,303
6) 013-LEONARDO GUIMARÃES / FMA (S.AM), 55,282, a 0,370
7) 088-JÚLIO WOLFF / FMA (S.AM), 55,286, a 0,374
8) 017-THIAGO RIBEIRO / FMA (S.AM), 55,316, a 0,404
9) 018-WILLIAN HOEPERS / FMA (S.AM), 55,319, a 0,407
10) 029-MATEUS LABA / FAMS (S.AM), 55,387, a 0,475
11) 006-GIOVANI GIROTTO / FAUESC (S.AM), 55,430, a 0,518
12) 122-IVO GOMES JR / FAB (S.AM), 55,450, a 0,538
13) 821-DADO SALAU / FPARN (S.AM), 55,459, a 0,547
14) 089-LUCAS LEITE / FASP (S.AM), 55,575, a 0,663
15) 038-IGOR ROSA AMARAL / FMA (S.AM), 55,618, a 0,706
16) 019-RODRIGO RESENDE / FMA (S.AM), 55,653, a 0,741
17) 031-EUVALDO LUZ / FSA (S.AM), 55,684, a 0,772
18) 008-RAFAEL SEIXAS / FMA (S.AM), 55,703, a 0,791
19) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (S.AM), 55,899, a 0,987
20) 081-GUSTAVO MENEZES / FMA (S.AM), 55,910, a 0,998
21) 220-GUSTAVO PERTILE / FASP (S.AM), 55,932, a 1,020
22) 007-CARLOS GOMES JR / FAERJ (S.AM), 55,941, a 1,029
23) 023-WALTER NETO / FPEA (S.AM), 57,219, a 2,307

Perfect Lap: 54,860, S1 20.324(010) S2 14.845(004) S3 19.691(010)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar