LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   113   LUIZ HARIMA / FEPAUTO   S.AM   12   54,789         4 
 2   012   DIEGO FARIA / FMA   S.AM   14   54,898   0,109      3 
 3   010   LEANDRO ALMEIDA / FMA   S.AM   7   54,909   0,120   0,011   6 
 4   013   LEONARDO GUIMARÃES / FMA   S.AM   13   54,916   0,127   0,007   7 
 5   045   ANDHERSON ABREU / FMA   S.AM   12   55,020   0,231   0,104   9 
 6   088   JÚLIO WOLFF / FMA   S.AM   14   55,063   0,274   0,043   4 
 7   018   WILLIAN HOEPERS / FMA   S.AM   13   55,074   0,285   0,011   13 
 8   017   THIAGO RIBEIRO / FMA   S.AM   15   55,101   0,312   0,027   8 
 9   122   IVO GOMES JR / FAB   S.AM   14   55,156   0,367   0,055   13 
 10   821   DADO SALAU / FPARN   S.AM   16   55,165   0,376   0,009   10 
 11   004   GUILHERME MORANDINI / FAMS   S.AM   15   55,303   0,514   0,138   6 
 12   019   RODRIGO RESENDE / FMA   S.AM   14   55,324   0,535   0,021   9 
 13   089   LUCAS LEITE / FASP   S.AM   15   55,369   0,580   0,045   6 
 14   220   GUSTAVO PERTILE / FASP   S.AM   14   55,376   0,587   0,007   3 
 15   029   MATEUS LABA / FAMS   S.AM   16   55,442   0,653   0,066   5 
 16   007   CARLOS GOMES JR / FAERJ   S.AM   17   55,458   0,669   0,016   8 
 17   008   RAFAEL SEIXAS / FMA   S.AM   13   55,501   0,712   0,043   13 
 18   038   IGOR ROSA AMARAL / FMA   S.AM   15   55,561   0,772   0,060   8 
 19   031   EUVALDO LUZ / FSA   S.AM   16   55,584   0,795   0,023   9 
 20   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   S.AM   14   55,872   1,083   0,288   12 
 21   006   GIOVANI GIROTTO / FAUESC   S.AM   9   56,279   1,490   0,407   7 
 22   023   WALTER NETO / FPEA   S.AM   16   56,920   2,131   0,641   10 
 23   081   GUSTAVO MENEZES / FMA   S.AM   1   57,001   2,212   0,081   1 
Cronoelo

3o TREINO
1) 113-LUIZ HARIMA / FEPAUTO (S.AM), 54,789
2) 012-DIEGO FARIA / FMA (S.AM), 54,898, a 0,109
3) 010-LEANDRO ALMEIDA / FMA (S.AM), 54,909, a 0,120
4) 013-LEONARDO GUIMARÃES / FMA (S.AM), 54,916, a 0,127
5) 045-ANDHERSON ABREU / FMA (S.AM), 55,020, a 0,231
6) 088-JÚLIO WOLFF / FMA (S.AM), 55,063, a 0,274
7) 018-WILLIAN HOEPERS / FMA (S.AM), 55,074, a 0,285
8) 017-THIAGO RIBEIRO / FMA (S.AM), 55,101, a 0,312
9) 122-IVO GOMES JR / FAB (S.AM), 55,156, a 0,367
10) 821-DADO SALAU / FPARN (S.AM), 55,165, a 0,376
11) 004-GUILHERME MORANDINI / FAMS (S.AM), 55,303, a 0,514
12) 019-RODRIGO RESENDE / FMA (S.AM), 55,324, a 0,535
13) 089-LUCAS LEITE / FASP (S.AM), 55,369, a 0,580
14) 220-GUSTAVO PERTILE / FASP (S.AM), 55,376, a 0,587
15) 029-MATEUS LABA / FAMS (S.AM), 55,442, a 0,653
16) 007-CARLOS GOMES JR / FAERJ (S.AM), 55,458, a 0,669
17) 008-RAFAEL SEIXAS / FMA (S.AM), 55,501, a 0,712
18) 038-IGOR ROSA AMARAL / FMA (S.AM), 55,561, a 0,772
19) 031-EUVALDO LUZ / FSA (S.AM), 55,584, a 0,795
20) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (S.AM), 55,872, a 1,083
21) 006-GIOVANI GIROTTO / FAUESC (S.AM), 56,279, a 1,490
22) 023-WALTER NETO / FPEA (S.AM), 56,920, a 2,131
23) 081-GUSTAVO MENEZES / FMA (S.AM), 57,001, a 2,212

Perfect Lap: 54,670, S1 20.247(010) S2 14.762(113) S3 19.661(012)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar