LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   012   DIEGO BRITO / FMA   S.AM   11   54,723         2 
 2   113   LUIZ HARIMA / FEPAUTO   S.AM   9   54,869   0,146      4 
 3   013   LEONARDO GUIMARÃES / FMA   S.AM   9   55,062   0,339   0,193   5 
 4   088   JÚLIO WOLFF / FMA   S.AM   7   55,070   0,347   0,008   2 
 5   010   LEANDRO ALMEIDA / FMA   S.AM   10   55,103   0,380   0,033   7 
 6   045   ANDHERSON ABREU / FMA   S.AM   7   55,111   0,388   0,008   4 
 7   017   THIAGO RIBEIRO / FMA   S.AM   11   55,307   0,584   0,196   2 
 8   018   WILLIAN HOEPERS / FMA   S.AM   9   55,314   0,591   0,007   8 
 9   821   DADO SALAU / FPARN   S.AM   10   55,398   0,675   0,084   4 
 10   089   LUCAS LEITE / FASP   S.AM   7   55,425   0,702   0,027   2 
 11   031   EUVALDO LUZ / FSA   S.AM   11   55,504   0,781   0,079   7 
 12   008   RAFAEL SEIXAS / FMA   S.AM   11   55,624   0,901   0,120   4 
 13   029   MATEUS LABA / FAMS   S.AM   13   55,662   0,939   0,038   12 
 14   019   RODRIGO RESENDE / FMA   S.AM   7   55,745   1,022   0,083   5 
 15   007   CARLOS GOMES JR / FAERJ   S.AM   12   55,760   1,037   0,015   4 
 16   122   IVO GOMES JR / FAB   S.AM   7   55,911   1,188   0,151   2 
 17   038   IGOR ROSA AMARAL / FMA   S.AM   12   55,969   1,246   0,058   12 
 18   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   S.AM   12   56,002   1,279   0,033   7 
 19   220   GUSTAVO PERTILE / FASP   S.AM   9   56,009   1,286   0,007   9 
 20   081   GUSTAVO MENEZES / FMA   S.AM   10   56,093   1,370   0,084   3 
 21   006   GIOVANI GIROTTO / FAUESC   S.AM   12   56,275   1,552   0,182   8 
 22   023   WALTER NETO / FPEA   S.AM   5   57,428   2,705   1,153   2 
Cronoelo

2o TREINO
1) 012-DIEGO BRITO / FMA (S.AM), 54,723
2) 113-LUIZ HARIMA / FEPAUTO (S.AM), 54,869, a 0,146
3) 013-LEONARDO GUIMARÃES / FMA (S.AM), 55,062, a 0,339
4) 088-JÚLIO WOLFF / FMA (S.AM), 55,070, a 0,347
5) 010-LEANDRO ALMEIDA / FMA (S.AM), 55,103, a 0,380
6) 045-ANDHERSON ABREU / FMA (S.AM), 55,111, a 0,388
7) 017-THIAGO RIBEIRO / FMA (S.AM), 55,307, a 0,584
8) 018-WILLIAN HOEPERS / FMA (S.AM), 55,314, a 0,591
9) 821-DADO SALAU / FPARN (S.AM), 55,398, a 0,675
10) 089-LUCAS LEITE / FASP (S.AM), 55,425, a 0,702
11) 031-EUVALDO LUZ / FSA (S.AM), 55,504, a 0,781
12) 008-RAFAEL SEIXAS / FMA (S.AM), 55,624, a 0,901
13) 029-MATEUS LABA / FAMS (S.AM), 55,662, a 0,939
14) 019-RODRIGO RESENDE / FMA (S.AM), 55,745, a 1,022
15) 007-CARLOS GOMES JR / FAERJ (S.AM), 55,760, a 1,037
16) 122-IVO GOMES JR / FAB (S.AM), 55,911, a 1,188
17) 038-IGOR ROSA AMARAL / FMA (S.AM), 55,969, a 1,246
18) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (S.AM), 56,002, a 1,279
19) 220-GUSTAVO PERTILE / FASP (S.AM), 56,009, a 1,286
20) 081-GUSTAVO MENEZES / FMA (S.AM), 56,093, a 1,370
21) 006-GIOVANI GIROTTO / FAUESC (S.AM), 56,275, a 1,552
22) 023-WALTER NETO / FPEA (S.AM), 57,428, a 2,705

Perfect Lap: 54,706, S1 20.304(113) S2 14.783(012) S3 19.619(012)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar