LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   018   WILLIAN HOEPERS / FMA   S.AM   9   54,631         8 
 2   017   THIAGO RIBEIRO / FMA   S.AM   10   54,688   0,057      9 
 3   010   LEANDRO ALMEIDA / FMA   S.AM   8   54,707   0,076   0,019   7 
 4   012   DIEGO FARIA / FMA   S.AM   9   54,756   0,125   0,049   8 
 5   013   LEONARDO GUIMARÃES / FMA   S.AM   10   54,779   0,148   0,023   9 
 6   113   LUIZ KEIJI / FEPAUTO   S.AM   9   54,786   0,155   0,007   6 
 7   089   LUCAS LEITE / FASP   S.AM   8   54,818   0,187   0,032   4 
 8   088   JÚLIO WOLFF / FMA   S.AM   8   54,860   0,229   0,042   7 
 9   821   DADO SALAU / FPARN   S.AM   10   54,876   0,245   0,016   8 
 10   031   EUVALDO LUZ / FSA   S.AM   8   54,954   0,323   0,078   7 
 11   007   CARLOS GOMES JR / FAERJ   S.AM   10   54,958   0,327   0,004   9 
 12   029   MATEUS LABA / FAMS   S.AM   10   54,999   0,368   0,041   6 
 13   019   RODRIGO RESENDE / FMA   S.AM   9   55,200   0,569   0,201   6 
 14   008   RAFAEL SEIXAS / FMA   S.AM   10   55,227   0,596   0,027   8 
 15   777   SANDRO CIBIEN / FAEES   S.AM   10   55,228   0,597   0,001   10 
 16   038   IGOR ROSA AMARAL / FMA   S.AM   6   55,270   0,639   0,042   4 
 17   122   IVO GOMES JR / FAB   S.AM   10   55,360   0,729   0,090   10 
 18   006   GIOVANI GIROTTO / FAUESC   S.AM   6   55,464   0,833   0,104   4 
 19   045   ANDHERSON ABREU / FMA   S.AM   5   55,494   0,863   0,030   4 
 20   004   GUILHERME MORANDINI / FAMS   S.AM   4   55,519   0,888   0,025   3 
 21   081   GUSTAVO MENEZES / FMA   S.AM   10   55,550   0,919   0,031   9 
 22   023   WALTER NETO / FPEA   S.AM   8   56,280   1,649   0,730   7 
Cronoelo

7o TREINO
1) 018-WILLIAN HOEPERS / FMA (S.AM), 54,631
2) 017-THIAGO RIBEIRO / FMA (S.AM), 54,688, a 0,057
3) 010-LEANDRO ALMEIDA / FMA (S.AM), 54,707, a 0,076
4) 012-DIEGO FARIA / FMA (S.AM), 54,756, a 0,125
5) 013-LEONARDO GUIMARÃES / FMA (S.AM), 54,779, a 0,148
6) 113-LUIZ KEIJI / FEPAUTO (S.AM), 54,786, a 0,155
7) 089-LUCAS LEITE / FASP (S.AM), 54,818, a 0,187
8) 088-JÚLIO WOLFF / FMA (S.AM), 54,860, a 0,229
9) 821-DADO SALAU / FPARN (S.AM), 54,876, a 0,245
10) 031-EUVALDO LUZ / FSA (S.AM), 54,954, a 0,323
11) 007-CARLOS GOMES JR / FAERJ (S.AM), 54,958, a 0,327
12) 029-MATEUS LABA / FAMS (S.AM), 54,999, a 0,368
13) 019-RODRIGO RESENDE / FMA (S.AM), 55,200, a 0,569
14) 008-RAFAEL SEIXAS / FMA (S.AM), 55,227, a 0,596
15) 777-SANDRO CIBIEN / FAEES (S.AM), 55,228, a 0,597
16) 038-IGOR ROSA AMARAL / FMA (S.AM), 55,270, a 0,639
17) 122-IVO GOMES JR / FAB (S.AM), 55,360, a 0,729
18) 006-GIOVANI GIROTTO / FAUESC (S.AM), 55,464, a 0,833
19) 045-ANDHERSON ABREU / FMA (S.AM), 55,494, a 0,863
20) 004-GUILHERME MORANDINI / FAMS (S.AM), 55,519, a 0,888
21) 081-GUSTAVO MENEZES / FMA (S.AM), 55,550, a 0,919
22) 023-WALTER NETO / FPEA (S.AM), 56,280, a 1,649

Perfect Lap: 54,527, S1 20.177(018) S2 14.730(018) S3 19.620(017)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar