LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   13   12:05,775         78,338 
 2   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   13   12:06,611   0,836      78,297 
 3   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   13   12:08,603   2,828   1,992   78,020 
 4   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   13   12:08,679   2,904   0,076   77,390 
 5   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   13   12:09,823   4,048   1,144   78,380 
 6   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   13   12:10,154   4,379   0,331   78,350 
 7   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   13   12:11,243   5,468   1,089   78,202 
 8   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   13   12:12,742   6,967   1,499   78,434 
 9   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   13   12:13,059   7,284   0,317   78,810 
 10   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   13   12:18,213   12,438   5,154   76,073 
 11   065   GABRIEL FERNANDES / FASP   PJK   13   12:18,672   12,897   0,459   76,763 
 12   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   13   12:18,902   13,127   0,230   75,574 
 13   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   13   12:19,814   14,039   0,912   74,193 
 14   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   13   12:20,006   14,231   0,192   75,177 
 15   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   13   12:20,453   14,678   0,447   77,508 
 16   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   13   12:20,529   14,754   0,076   75,127 
 17   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   13   12:20,612   14,837   0,083   78,079 
 18   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   13   12:21,204   15,429   0,592   77,748 
 19   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   13   12:21,958   16,183   0,754   78,002 
 20   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   13   12:22,700   16,925   0,742   77,338 
 21   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   13   12:23,495   17,720   0,795   78,110 
 22   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   13   12:25,784   20,009   2,289   76,123 
 23   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   13   12:27,946   22,171   2,162   73,440 
 24   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   13   12:28,012   22,237   0,066   75,758 
 25   665   MAX WILSON / FASP   PJK   13   12:30,228   24,453   2,216   77,889 
 26   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   13   12:30,676   24,901   0,448   78,040 
 27   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   13   12:31,896   26,121   1,220   76,850 
 28   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   13   12:32,234   26,459   0,338   75,666 
 29   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   13   12:33,679   27,904   1,445   77,340 
 30   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   13   12:36,232   30,457   2,553   76,884 
 31   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   9   8:50,426   -- 4 laps --   -- 4 laps --   75,533 
 32   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   7   6:55,278   -- 6 laps --   -- 2 laps --   75,245 
 33   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   5   5:07,795   -- 8 laps --   -- 2 laps --   76,267 
 34   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   2   1:57,736   -- 11 laps -   -- 3 laps --   71,552 
Cronoelo

2a CLASSIFICATÓRIA
1) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 12:05,775
2) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), a 0,836
3) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), a 2,828
4) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), a 2,904
5) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), a 4,048
6) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), a 4,379
7) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), a 5,468
8) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), a 6,967
9) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), a 7,284
10) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), a 12,438
11) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (PJK), a 12,897
12) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), a 13,127
13) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), a 14,039
14) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), a 14,231
15) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), a 14,678
16) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), a 14,754
17) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), a 14,837
18) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), a 15,429
19) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), a 16,183
20) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), a 16,925
21) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), a 17,720
22) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), a 20,009
23) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), a 22,171
24) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), a 22,237
25) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), a 24,453
26) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), a 24,901
27) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), a 26,121
28) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), a 26,459
29) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), a 27,904
30) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), a 30,457
31) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), a 4 voltas
32) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), a 6 voltas
33) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), a 8 voltas
34) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), a 11 voltas

Melhor volta: YURI YASUKAWA / FASP (027), 54,762 (média 78,886 km/h), 11ª volta
Perfect Lap: 54,691, S1 20.229(027) S2 14.802(015) S3 19.660(088)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar