LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   9   53,868         6 
 2   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   8   54,052   0,184      6 
 3   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   9   54,067   0,199   0,015   5 
 4   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   9   54,162   0,294   0,095   8 
 5   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   10   54,205   0,337   0,043   7 
 6   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   9   54,227   0,359   0,022   7 
 7   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   7   54,227   0,359   0   3 
 8   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   10   54,310   0,442   0,083   8 
 9   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   5   54,347   0,479   0,037   5 
 10   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   10   54,391   0,523   0,044   6 
 11   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   8   54,420   0,552   0,029   7 
 12   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   9   54,442   0,574   0,022   7 
 13   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   9   54,448   0,580   0,006   6 
 14   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   10   54,452   0,584   0,004   4 
 15   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   9   54,457   0,589   0,005   7 
 16   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   10   54,485   0,617   0,028   6 
 17   065   GABRIEL FERNANDES / FASP   PJK   10   54,494   0,626   0,009   7 
 18   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   10   54,498   0,630   0,004   6 
 19   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   10   54,500   0,632   0,002   10 
 20   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   5   54,537   0,669   0,037   2 
 21   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   9   54,550   0,682   0,013   9 
 22   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   8   54,574   0,706   0,024   5 
 23   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   8   54,671   0,803   0,097   7 
 24   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   10   54,716   0,848   0,045   7 
 25   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   10   54,721   0,853   0,005   8 
 26   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   10   54,722   0,854   0,001   7 
 27   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   10   54,761   0,893   0,039   5 
 28   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   10   54,869   1,001   0,108   8 
 29   665   MAX WILSON / FASP   PJK   10   54,894   1,026   0,025   7 
 30   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   9   54,993   1,125   0,099   8 
 31   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   10   55,301   1,433   0,308   6 
 32   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   6   55,324   1,456   0,023   5 
 33   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   9   55,448   1,580   0,124   5 
 34   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   10   55,628   1,760   0,180   6 
Cronoelo

6o TREINO
1) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 53,868
2) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,052, a 0,184
3) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,067, a 0,199
4) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,162, a 0,294
5) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,205, a 0,337
6) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,227, a 0,359
7) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,227, a 0,359
8) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,310, a 0,442
9) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,347, a 0,479
10) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,391, a 0,523
11) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 54,420, a 0,552
12) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,442, a 0,574
13) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 54,448, a 0,580
14) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,452, a 0,584
15) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,457, a 0,589
16) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,485, a 0,617
17) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (PJK), 54,494, a 0,626
18) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,498, a 0,630
19) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,500, a 0,632
20) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 54,537, a 0,669
21) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 54,550, a 0,682
22) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 54,574, a 0,706
23) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 54,671, a 0,803
24) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 54,716, a 0,848
25) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 54,721, a 0,853
26) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 54,722, a 0,854
27) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,761, a 0,893
28) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 54,869, a 1,001
29) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 54,894, a 1,026
30) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 54,993, a 1,125
31) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,301, a 1,433
32) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 55,324, a 1,456
33) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,448, a 1,580
34) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 55,628, a 1,760

Perfect Lap: 53,788, S1 19.855(007) S2 14.611(007) S3 19.322(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar