LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   15   54,083         14 
 2   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   15   54,362   0,279      5 
 3   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   12   54,390   0,307   0,028   7 
 4   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   15   54,440   0,357   0,050   13 
 5   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   17   54,570   0,487   0,130   16 
 6   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   20   54,591   0,508   0,021   16 
 7   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   19   54,646   0,563   0,055   13 
 8   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   17   54,669   0,586   0,023   13 
 9   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   16   54,702   0,619   0,033   16 
 10   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   17   54,721   0,638   0,019   9 
 11   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   12   54,791   0,708   0,070   12 
 12   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   16   54,819   0,736   0,028   8 
 13   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   13   54,830   0,747   0,011   13 
 14   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   15   54,862   0,779   0,032   7 
 15   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   19   54,904   0,821   0,042   10 
 16   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   19   54,928   0,845   0,024   12 
 17   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   16   54,949   0,866   0,021   6 
 18   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   17   54,950   0,867   0,001   12 
 19   065   GABRIEL BRITO / FASP   PJK   15   54,981   0,898   0,031   15 
 20   665   MAX WILSON / FASP   PJK   19   55,037   0,954   0,056   5 
 21   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   11   55,050   0,967   0,013   11 
 22   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   16   55,063   0,980   0,013   7 
 23   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   17   55,124   1,041   0,061   8 
 24   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   10   55,157   1,074   0,033   3 
 25   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   13   55,167   1,084   0,010   10 
 26   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   19   55,248   1,165   0,081   12 
 27   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   12   55,258   1,175   0,010   5 
 28   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   11   55,374   1,291   0,116   11 
 29   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   16   55,387   1,304   0,013   14 
 30   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   17   55,395   1,312   0,008   8 
 31   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   2   55,476   1,393   0,081   2 
 32   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   7   55,523   1,440   0,047   5 
 33   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   9   56,065   1,982   0,542   5 
 34   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   16   56,244   2,161   0,179   6 
Cronoelo

4o TREINO
1) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,083
2) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,362, a 0,279
3) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,390, a 0,307
4) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,440, a 0,357
5) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,570, a 0,487
6) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,591, a 0,508
7) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,646, a 0,563
8) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,669, a 0,586
9) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,702, a 0,619
10) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,721, a 0,638
11) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 54,791, a 0,708
12) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,819, a 0,736
13) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,830, a 0,747
14) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,862, a 0,779
15) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,904, a 0,821
16) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,928, a 0,845
17) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 54,949, a 0,866
18) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 54,950, a 0,867
19) 065-GABRIEL BRITO / FASP (PJK), 54,981, a 0,898
20) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,037, a 0,954
21) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 55,050, a 0,967
22) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 55,063, a 0,980
23) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 55,124, a 1,041
24) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 55,157, a 1,074
25) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 55,167, a 1,084
26) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,248, a 1,165
27) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,258, a 1,175
28) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,374, a 1,291
29) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,387, a 1,304
30) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 55,395, a 1,312
31) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 55,476, a 1,393
32) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,523, a 1,440
33) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 56,065, a 1,982
34) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 56,244, a 2,161

Perfect Lap: 54,040, S1 19.947(007) S2 14.671(014) S3 19.422(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar