LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   12   54,037         11 
 2   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   15   54,290   0,253      15 
 3   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   13   54,384   0,347   0,094   8 
 4   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   14   54,450   0,413   0,066   13 
 5   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   13   54,491   0,454   0,041   12 
 6   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   18   54,497   0,460   0,006   16 
 7   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   15   54,517   0,480   0,020   7 
 8   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   14   54,522   0,485   0,005   14 
 9   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   14   54,549   0,512   0,027   13 
 10   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   15   54,590   0,553   0,041   2 
 11   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   16   54,654   0,617   0,064   15 
 12   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   12   54,679   0,642   0,025   6 
 13   065   GABRIEL BRITO / FASP   PJK   13   54,751   0,714   0,072   5 
 14   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   7   54,843   0,806   0,092   3 
 15   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   16   54,920   0,883   0,077   13 
 16   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   17   54,922   0,885   0,002   10 
 17   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   17   54,943   0,906   0,021   13 
 18   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   16   54,978   0,941   0,035   10 
 19   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   13   55,005   0,968   0,027   12 
 20   665   MAX WILSON / FASP   PJK   15   55,117   1,080   0,112   12 
 21   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   4   55,131   1,094   0,014   4 
 22   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   16   55,159   1,122   0,028   10 
 23   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   12   55,222   1,185   0,063   12 
 24   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   13   55,230   1,193   0,008   10 
 25   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   17   55,279   1,242   0,049   10 
 26   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   16   55,288   1,251   0,009   7 
 27   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   12   55,310   1,273   0,022   6 
 28   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   13   55,312   1,275   0,002   12 
 29   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   18   55,325   1,288   0,013   10 
 30   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   15   55,400   1,363   0,075   11 
 31   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   16   55,412   1,375   0,012   6 
 32   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   2   55,550   1,513   0,138   2 
 33   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   14   56,236   2,199   0,686   13 
 34   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   12   56,331   2,294   0,095   12 
Cronoelo

3o TREINO
1) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,037
2) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,290, a 0,253
3) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,384, a 0,347
4) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,450, a 0,413
5) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,491, a 0,454
6) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,497, a 0,460
7) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,517, a 0,480
8) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,522, a 0,485
9) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,549, a 0,512
10) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,590, a 0,553
11) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,654, a 0,617
12) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,679, a 0,642
13) 065-GABRIEL BRITO / FASP (PJK), 54,751, a 0,714
14) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,843, a 0,806
15) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,920, a 0,883
16) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,922, a 0,885
17) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,943, a 0,906
18) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,978, a 0,941
19) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 55,005, a 0,968
20) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,117, a 1,080
21) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 55,131, a 1,094
22) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 55,159, a 1,122
23) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,222, a 1,185
24) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 55,230, a 1,193
25) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 55,279, a 1,242
26) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 55,288, a 1,251
27) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 55,310, a 1,273
28) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,312, a 1,275
29) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,325, a 1,288
30) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,400, a 1,363
31) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,412, a 1,375
32) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 55,550, a 1,513
33) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 56,236, a 2,199
34) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 56,331, a 2,294

Perfect Lap: 53,963, S1 19.949(007) S2 14.651(014) S3 19.363(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar