LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   14   54,043         8 
 2   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   14   54,198   0,155      12 
 3   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   13   54,264   0,221   0,066   11 
 4   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   11   54,273   0,230   0,009   9 
 5   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   14   54,290   0,247   0,017   10 
 6   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   12   54,329   0,286   0,039   11 
 7   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   13   54,352   0,309   0,023   10 
 8   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   10   54,405   0,362   0,053   6 
 9   065   GABRIEL FERNANDES / FASP   PJK   11   54,419   0,376   0,014   8 
 10   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   11   54,440   0,397   0,021   7 
 11   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   10   54,464   0,421   0,024   8 
 12   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   12   54,476   0,433   0,012   10 
 13   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   12   54,493   0,450   0,017   9 
 14   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   13   54,502   0,459   0,009   11 
 15   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   13   54,607   0,564   0,105   11 
 16   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   7   54,609   0,566   0,002   4 
 17   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   12   54,623   0,580   0,014   9 
 18   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   8   54,639   0,596   0,016   2 
 19   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   12   54,655   0,612   0,016   10 
 20   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   12   54,688   0,645   0,033   10 
 21   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   13   54,830   0,787   0,142   12 
 22   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   13   54,862   0,819   0,032   3 
 23   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   12   54,873   0,830   0,011   10 
 24   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   12   54,953   0,910   0,080   9 
 25   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   10   54,976   0,933   0,023   8 
 26   665   MAX WILSON / FASP   PJK   12   55,002   0,959   0,026   5 
 27   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   15   55,005   0,962   0,003   6 
 28   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   11   55,016   0,973   0,011   6 
 29   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   10   55,092   1,049   0,076   10 
 30   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   11   55,100   1,057   0,008   9 
 31   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   11   55,146   1,103   0,046   8 
 32   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   12   55,300   1,257   0,154   10 
 33   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   10   55,616   1,573   0,316   9 
 34   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   7   56,101   2,058   0,485   5 
Cronoelo

5o TREINO
1) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,043
2) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,198, a 0,155
3) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,264, a 0,221
4) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,273, a 0,230
5) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,290, a 0,247
6) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,329, a 0,286
7) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,352, a 0,309
8) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,405, a 0,362
9) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (PJK), 54,419, a 0,376
10) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,440, a 0,397
11) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,464, a 0,421
12) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,476, a 0,433
13) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,493, a 0,450
14) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,502, a 0,459
15) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 54,607, a 0,564
16) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 54,609, a 0,566
17) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 54,623, a 0,580
18) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 54,639, a 0,596
19) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,655, a 0,612
20) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,688, a 0,645
21) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,830, a 0,787
22) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 54,862, a 0,819
23) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 54,873, a 0,830
24) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 54,953, a 0,910
25) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,976, a 0,933
26) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,002, a 0,959
27) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,005, a 0,962
28) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 55,016, a 0,973
29) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,092, a 1,049
30) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 55,100, a 1,057
31) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,146, a 1,103
32) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,300, a 1,257
33) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 55,616, a 1,573
34) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 56,101, a 2,058

Perfect Lap: 53,981, S1 19.958(014) S2 14.667(118) S3 19.356(012)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar