LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   6   54,219         3 
 2   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   8   54,274   0,055      8 
 3   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   7   54,319   0,100   0,045   6 
 4   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   9   54,387   0,168   0,068   4 
 5   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   8   54,418   0,199   0,031   5 
 6   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   12   54,419   0,200   0,001   3 
 7   027   YURI MORELLI / FASP   PJK   12   54,558   0,339   0,139   12 
 8   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   10   54,572   0,353   0,014   10 
 9   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   10   54,680   0,461   0,108   5 
 10   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   12   54,715   0,496   0,035   4 
 11   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   14   54,719   0,500   0,004   12 
 12   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   7   54,730   0,511   0,011   5 
 13   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   8   54,873   0,654   0,143   5 
 14   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   12   54,897   0,678   0,024   11 
 15   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   9   54,959   0,740   0,062   7 
 16   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   4   54,981   0,762   0,022   4 
 17   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   8   55,008   0,789   0,027   4 
 18   065   GABRIEL BRITO / FASP   PJK   9   55,035   0,816   0,027   5 
 19   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   12   55,082   0,863   0,047   11 
 20   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   14   55,086   0,867   0,004   5 
 21   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   12   55,113   0,894   0,027   11 
 22   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   5   55,147   0,928   0,034   3 
 23   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   11   55,165   0,946   0,018   11 
 24   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   10   55,212   0,993   0,047   8 
 25   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   11   55,261   1,042   0,049   3 
 26   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   13   55,300   1,081   0,039   2 
 27   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   11   55,362   1,143   0,062   10 
 28   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   11   55,386   1,167   0,024   11 
 29   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   14   55,397   1,178   0,011   2 
 30   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   12   55,400   1,181   0,003   4 
 31   665   MAX WILSON / FASP   PJK   9   55,424   1,205   0,024   2 
 32   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   12   55,742   1,523   0,318   12 
 33   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   13   55,754   1,535   0,012   4 
 34   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   10   56,447   2,228   0,693   9 
Cronoelo

2o TREINO
1) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,219
2) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,274, a 0,055
3) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,319, a 0,100
4) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,387, a 0,168
5) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,418, a 0,199
6) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,419, a 0,200
7) 027-YURI MORELLI / FASP (PJK), 54,558, a 0,339
8) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,572, a 0,353
9) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,680, a 0,461
10) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,715, a 0,496
11) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,719, a 0,500
12) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,730, a 0,511
13) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,873, a 0,654
14) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 54,897, a 0,678
15) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,959, a 0,740
16) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,981, a 0,762
17) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 55,008, a 0,789
18) 065-GABRIEL BRITO / FASP (PJK), 55,035, a 0,816
19) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 55,082, a 0,863
20) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,086, a 0,867
21) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 55,113, a 0,894
22) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 55,147, a 0,928
23) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,165, a 0,946
24) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 55,212, a 0,993
25) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 55,261, a 1,042
26) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 55,300, a 1,081
27) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 55,362, a 1,143
28) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,386, a 1,167
29) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 55,397, a 1,178
30) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,400, a 1,181
31) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,424, a 1,205
32) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 55,742, a 1,523
33) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,754, a 1,535
34) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 56,447, a 2,228

Perfect Lap: 54,104, S1 20.041(007) S2 14.641(111) S3 19.422(003)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar