LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   6   54,099         4 
 2   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   6   54,262   0,163      3 
 3   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   10   54,268   0,169   0,006   8 
 4   027   YURI MORELLI / FASP   PJK   12   54,428   0,329   0,160   8 
 5   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   4   54,460   0,361   0,032   3 
 6   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   7   54,481   0,382   0,021   5 
 7   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   14   54,507   0,408   0,026   4 
 8   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   6   54,530   0,431   0,023   4 
 9   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   9   54,563   0,464   0,033   2 
 10   065   GABRIEL BRITO / FASP   PJK   6   54,567   0,468   0,004   3 
 11   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   7   54,606   0,507   0,039   6 
 12   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   5   54,614   0,515   0,008   4 
 13   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   7   54,675   0,576   0,061   6 
 14   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   10   54,825   0,726   0,150   2 
 15   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   11   54,935   0,836   0,110   3 
 16   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   7   54,954   0,855   0,019   4 
 17   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   12   54,976   0,877   0,022   11 
 18   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   9   54,981   0,882   0,005   8 
 19   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   10   54,981   0,882   0   8 
 20   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   11   55,029   0,930   0,048   8 
 21   665   MAX WILSON / FASP   PJK   11   55,040   0,941   0,011   3 
 22   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   8   55,041   0,942   0,001   4 
 23   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   9   55,080   0,981   0,039   4 
 24   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   11   55,101   1,002   0,021   6 
 25   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   10   55,153   1,054   0,052   8 
 26   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   11   55,205   1,106   0,052   8 
 27   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   10   55,205   1,106   0   10 
 28   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   11   55,345   1,246   0,140   9 
 29   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   8   55,410   1,311   0,065   6 
 30   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   8   55,415   1,316   0,005   4 
 31   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   12   55,513   1,414   0,098   8 
 32   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   14   55,756   1,657   0,243   9 
 33   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   12   56,488   2,389   0,732   7 
 34   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   1   57,165   3,066   0,677   1 
Cronoelo

1o TREINO
1) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,099
2) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,262, a 0,163
3) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,268, a 0,169
4) 027-YURI MORELLI / FASP (PJK), 54,428, a 0,329
5) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,460, a 0,361
6) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,481, a 0,382
7) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,507, a 0,408
8) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,530, a 0,431
9) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,563, a 0,464
10) 065-GABRIEL BRITO / FASP (PJK), 54,567, a 0,468
11) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,606, a 0,507
12) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,614, a 0,515
13) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,675, a 0,576
14) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,825, a 0,726
15) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,935, a 0,836
16) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,954, a 0,855
17) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 54,976, a 0,877
18) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 54,981, a 0,882
19) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,981, a 0,882
20) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 55,029, a 0,930
21) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,040, a 0,941
22) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 55,041, a 0,942
23) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 55,080, a 0,981
24) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,101, a 1,002
25) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 55,153, a 1,054
26) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 55,205, a 1,106
27) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 55,205, a 1,106
28) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 55,345, a 1,246
29) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,410, a 1,311
30) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 55,415, a 1,316
31) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,513, a 1,414
32) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 55,756, a 1,657
33) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 56,488, a 2,389
34) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 57,165, a 3,066

Perfect Lap: 54,019, S1 19.997(014) S2 14.571(014) S3 19.451(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar