LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   5   54,123         3 
 2   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   8   54,259   0,136      7 
 3   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   9   54,284   0,161   0,025   8 
 4   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   9   54,400   0,277   0,116   9 
 5   088   BERNARDO GENTIL / FADF   PJK   9   54,585   0,462   0,185   9 
 6   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   9   54,640   0,517   0,055   8 
 7   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   8   54,698   0,575   0,058   5 
 8   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   9   54,756   0,633   0,058   4 
 9   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   10   54,756   0,633   0   2 
 10   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   9   54,775   0,652   0,019   4 
 11   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   6   54,781   0,658   0,006   5 
 12   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   9   54,804   0,681   0,023   4 
 13   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   8   54,832   0,709   0,028   4 
 14   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   10   54,864   0,741   0,032   5 
 15   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   6   54,895   0,772   0,031   5 
 16   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   6   54,896   0,773   0,001   2 
 17   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   6   54,910   0,787   0,014   4 
 18   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   8   54,916   0,793   0,006   5 
 19   065   GABRIEL FERNANDES / FASP   PJK   10   54,956   0,833   0,040   5 
 20   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   10   54,961   0,838   0,005   4 
 21   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   9   54,985   0,862   0,024   4 
 22   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   8   55,060   0,937   0,075   6 
 23   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   9   55,066   0,943   0,006   4 
 24   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   6   55,110   0,987   0,044   2 
 25   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   8   55,159   1,036   0,049   3 
 26   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   9   55,168   1,045   0,009   5 
 27   665   MAX WILSON / FASP   PJK   10   55,179   1,056   0,011   4 
 28   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   9   55,189   1,066   0,010   5 
 29   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   8   55,235   1,112   0,046   5 
 30   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   9   55,279   1,156   0,044   5 
 31   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   6   55,296   1,173   0,017   3 
 32   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   9   55,302   1,179   0,006   8 
 33   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   8   55,608   1,485   0,306   6 
 34   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   9   55,894   1,771   0,286   4 
Cronoelo

7o TREINO
1) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,123
2) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,259, a 0,136
3) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,284, a 0,161
4) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,400, a 0,277
5) 088-BERNARDO GENTIL / FADF (PJK), 54,585, a 0,462
6) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,640, a 0,517
7) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,698, a 0,575
8) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,756, a 0,633
9) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,756, a 0,633
10) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,775, a 0,652
11) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 54,781, a 0,658
12) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 54,804, a 0,681
13) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,832, a 0,709
14) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,864, a 0,741
15) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,895, a 0,772
16) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 54,896, a 0,773
17) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 54,910, a 0,787
18) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 54,916, a 0,793
19) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (PJK), 54,956, a 0,833
20) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 54,961, a 0,838
21) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 54,985, a 0,862
22) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,060, a 0,937
23) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 55,066, a 0,943
24) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 55,110, a 0,987
25) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 55,159, a 1,036
26) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,168, a 1,045
27) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,179, a 1,056
28) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 55,189, a 1,066
29) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 55,235, a 1,112
30) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 55,279, a 1,156
31) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 55,296, a 1,173
32) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,302, a 1,179
33) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 55,608, a 1,485
34) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 55,894, a 1,771

Perfect Lap: 54,167, S1 20.045(007) S2 14.705(007) S3 19.417(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar