LIVE TIMING


58ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2023

GRUPO 2 - RBC

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   015   LUCAS MOURA / FMA   PJK   4   54,130         4 
 2   014   ENZO NIENKOTTER / FAUESC   PJK   4   54,174   0,044      4 
 3   007   GABRIEL KOENIGKAN / FADF   PJK   4   54,267   0,137   0,093   3 
 4   027   YURI YASUKAWA / FASP   PJK   4   54,488   0,358   0,221   4 
 5   108   LUCCA ROSSI / FASP   PJK   5   54,612   0,482   0,124   4 
 6   095   FERNANDO MEDINA / FASP   PJK   5   54,619   0,489   0,007   5 
 7   051   THEO SALOMÃO / FAUGO   PJK   5   54,661   0,531   0,042   5 
 8   075   MARCELO TORTATO / FAUESC   PJK   4   54,686   0,556   0,025   3 
 9   405   GABRIEL SANO / FASP   PJK   4   54,692   0,562   0,006   3 
 10   003   FIRAS FAHS / FAUESC   PJK   4   54,726   0,596   0,034   3 
 11   099   FRANCISCO CAMILO / FAEMT   PJK   4   54,734   0,604   0,008   4 
 12   012   FAUSTO FILHO / FAUGO   PJK   5   54,763   0,633   0,029   4 
 13   017   ARTUR HOFF / FADF   PJK   5   54,782   0,652   0,019   4 
 14   018   GUSTAVO GALVÃO / FAEM   PJK   4   54,818   0,688   0,036   4 
 15   022   AUGUSTO TONIOLO / FAUESC   PJK   4   54,838   0,708   0,020   4 
 16   118   NICOLLAS LORETTI / FAUESC   PJK   4   54,845   0,715   0,007   4 
 17   031   ENZO DA SILVA / FMA   PJK   4   54,855   0,725   0,010   4 
 18   092   BRUNO SCHETINO / FADF   PJK   5   54,868   0,738   0,013   5 
 19   111   HEITOR FARIAS / FADF   PJK   4   54,869   0,739   0,001   3 
 20   016   PIETRO TORNERI / FASP   PJK   4   54,898   0,768   0,029   4 
 21   117   LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC   PJK   5   54,945   0,815   0,047   4 
 22   112   JOÃO SHIMODA / FASP   PJK   4   54,955   0,825   0,010   4 
 23   665   MAX WILSON / FASP   PJK   5   55,003   0,873   0,048   5 
 24   001   HEITOR VASCONCELOS / FMA   PJK   5   55,031   0,901   0,028   5 
 25   188   PEDRO DE LIMA / FASP   PJK   5   55,055   0,925   0,024   5 
 26   277   CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC   PJK   4   55,154   1,024   0,099   3 
 27   043   DAVI NEVES / FASP   PJK   4   55,229   1,099   0,075   4 
 28   036   PEDRO SENE / FASP   PJK   4   55,374   1,244   0,145   4 
 29   167   RAFAEL COSTA / FPEA   PJK   4   55,528   1,398   0,154   4 
 30   087   PAULO DUTRA / FASP   PJK   4   55,664   1,534   0,136   4 
 31   121   MARIO LUCENA / FPEA   PJK   4   56,053   1,923   0,389   4 
 32   059   MATHEUS FORTUNATO / FASP   PJK   4   56,203   2,073   0,150   2 
 33   065   GABRIEL FERNANDES / FASP   PJK   2   56,284   2,154   0,081   1 
Cronoelo

8o TREINO
1) 015-LUCAS MOURA / FMA (PJK), 54,130
2) 014-ENZO NIENKOTTER / FAUESC (PJK), 54,174, a 0,044
3) 007-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (PJK), 54,267, a 0,137
4) 027-YURI YASUKAWA / FASP (PJK), 54,488, a 0,358
5) 108-LUCCA ROSSI / FASP (PJK), 54,612, a 0,482
6) 095-FERNANDO MEDINA / FASP (PJK), 54,619, a 0,489
7) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (PJK), 54,661, a 0,531
8) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (PJK), 54,686, a 0,556
9) 405-GABRIEL SANO / FASP (PJK), 54,692, a 0,562
10) 003-FIRAS FAHS / FAUESC (PJK), 54,726, a 0,596
11) 099-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (PJK), 54,734, a 0,604
12) 012-FAUSTO FILHO / FAUGO (PJK), 54,763, a 0,633
13) 017-ARTUR HOFF / FADF (PJK), 54,782, a 0,652
14) 018-GUSTAVO GALVÃO / FAEM (PJK), 54,818, a 0,688
15) 022-AUGUSTO TONIOLO / FAUESC (PJK), 54,838, a 0,708
16) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (PJK), 54,845, a 0,715
17) 031-ENZO DA SILVA / FMA (PJK), 54,855, a 0,725
18) 092-BRUNO SCHETINO / FADF (PJK), 54,868, a 0,738
19) 111-HEITOR FARIAS / FADF (PJK), 54,869, a 0,739
20) 016-PIETRO TORNERI / FASP (PJK), 54,898, a 0,768
21) 117-LEONARDO CAVALCANTI / FAUESC (PJK), 54,945, a 0,815
22) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (PJK), 54,955, a 0,825
23) 665-MAX WILSON / FASP (PJK), 55,003, a 0,873
24) 001-HEITOR VASCONCELOS / FMA (PJK), 55,031, a 0,901
25) 188-PEDRO DE LIMA / FASP (PJK), 55,055, a 0,925
26) 277-CHRISTIAN MOSIMANN / FAUESC (PJK), 55,154, a 1,024
27) 043-DAVI NEVES / FASP (PJK), 55,229, a 1,099
28) 036-PEDRO SENE / FASP (PJK), 55,374, a 1,244
29) 167-RAFAEL COSTA / FPEA (PJK), 55,528, a 1,398
30) 087-PAULO DUTRA / FASP (PJK), 55,664, a 1,534
31) 121-MARIO LUCENA / FPEA (PJK), 56,053, a 1,923
32) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (PJK), 56,203, a 2,073
33) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (PJK), 56,284, a 2,154

Perfect Lap: 54,045, S1 20.005(015) S2 14.607(014) S3 19.433(007)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar