LIVE TIMING


26o SULBRASILEIRO DE KART

ETAPA UNICA -BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   14   ENZO NIENKOTTER   PJK   5   50,638         5 
 2   15   LUCAS MOURA   PJK   5   51,291   0,653      5 
 3   111   HEITOR FARIAS   PJK   5   51,298   0,660   0,007   5 
 4   22   GUKI TONIOLO   PJK   5   51,303   0,665   0,005   5 
 5   17   ARTUR HOFF   PJK   5   51,306   0,668   0,003   5 
 6   118   NICOLLAS LORETTI   PJK   5   51,356   0,718   0,050   5 
 7   112   JOÃO SHIMODA   PJK   5   51,428   0,790   0,072   4 
 8   277   CHRISTIAN MOSIMANN   PJK   5   51,445   0,807   0,017   4 
 9   12   FAUSTO FILHO   PJK   5   51,588   0,950   0,143   4 
 10   3   FIRAS FAHS   PJK   5   51,652   1,014   0,064   5 
 11   77   IGOR VACARI   PJK   5   51,703   1,065   0,051   4 
 12   99   FRANCISCO CAMILO   PJK   5   51,774   1,136   0,071   4 
 13   97   LUCAS PAIVA   PJK   5   51,818   1,180   0,044   5 
 14   405   GABRIEL SANO   PJK   5   51,825   1,187   0,007   3 
 15   264   LUCAS CORREA   PJK   3   51,842   1,204   0,017   3 
 16   117   LEONARDO CAVALCANTI   PJK   5   51,910   1,272   0,068   5 
 17   92   BRUNO SCHETINO   PJK   5   52,138   1,500   0,228   4 
 18   80   PAULO WILLEMANN   PJK   5   52,368   1,730   0,230   4 
 19   75   MARCELO TORTATO   PJK   2   52,432   1,794   0,064   2 
 20   69   VITTORIO TINELLI   PJK   5   52,701   2,063   0,269   3 
Cronoelo

WARM UP
1) 14-ENZO NIENKOTTER (PJK), 50,638
2) 15-LUCAS MOURA (PJK), 51,291, a 0,653
3) 111-HEITOR FARIAS (PJK), 51,298, a 0,660
4) 22-GUKI TONIOLO (PJK), 51,303, a 0,665
5) 17-ARTUR HOFF (PJK), 51,306, a 0,668
6) 118-NICOLLAS LORETTI (PJK), 51,356, a 0,718
7) 112-JOÃO SHIMODA (PJK), 51,428, a 0,790
8) 277-CHRISTIAN MOSIMANN (PJK), 51,445, a 0,807
9) 12-FAUSTO FILHO (PJK), 51,588, a 0,950
10) 3-FIRAS FAHS (PJK), 51,652, a 1,014
11) 77-IGOR VACARI (PJK), 51,703, a 1,065
12) 99-FRANCISCO CAMILO (PJK), 51,774, a 1,136
13) 97-LUCAS PAIVA (PJK), 51,818, a 1,180
14) 405-GABRIEL SANO (PJK), 51,825, a 1,187
15) 264-LUCAS CORREA (PJK), 51,842, a 1,204
16) 117-LEONARDO CAVALCANTI (PJK), 51,910, a 1,272
17) 92-BRUNO SCHETINO (PJK), 52,138, a 1,500
18) 80-PAULO WILLEMANN (PJK), 52,368, a 1,730
19) 75-MARCELO TORTATO (PJK), 52,432, a 1,794
20) 69-VITTORIO TINELLI (PJK), 52,701, a 2,063


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar