LIVE TIMING


OPEN BRASILEIRO DE KART 2022

ETAPA UNICA - ITU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   8   MUNIR ABOISSA   F4 S 60+   19   56,014         13 
 2   125   JEDSON JOÃO VICENTE   F4 S 60+   18   56,263   0,249      8 
 3   177   RICARDO CASTRO   F4 S 60+   14   56,315   0,301   0,052   8 
 4   28   ADILSON DE ALENCAR   F4 S 60+   23   56,389   0,375   0,074   21 
 5   93   JAYME BARBARISI   F4 S 60+   22   56,432   0,418   0,043   21 
 6   770   ANTONIO VIEIRA RAMOS   F4 S 60+   17   56,687   0,673   0,255   8 
 7   55   BRUNO CESAR RUBINATO   F4 S 60+   20   56,797   0,783   0,110   12 
 8   39   MARCELO RODRIGUEZ   F4 S 60+   22   56,876   0,862   0,079   12 
 9   45   NESTOR FERENS   F4 S 60+   22   56,907   0,893   0,031   11 
Cronoelo

1o TREINO - F4SSM/60+
1) 8-MUNIR ABOISSA (F4 S 60+), 56,014
2) 125-JEDSON JOÃO VICENTE (F4 S 60+), 56,263, a 0,249
3) 177-RICARDO CASTRO (F4 S 60+), 56,315, a 0,301
4) 28-ADILSON DE ALENCAR (F4 S 60+), 56,389, a 0,375
5) 93-JAYME BARBARISI (F4 S 60+), 56,432, a 0,418
6) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS (F4 S 60+), 56,687, a 0,673
7) 55-BRUNO CESAR RUBINATO (F4 S 60+), 56,797, a 0,783
8) 39-MARCELO RODRIGUEZ (F4 S 60+), 56,876, a 0,862
9) 45-NESTOR FERENS (F4 S 60+), 56,907, a 0,893


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar